| Bundestagswahl 1998 |
| Ergebnisse im Stimmbezirk Heidenburg |
| Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | Diff. %-Pkt. | ||||||||
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | zur BW1994 | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Erstst. | Zweitst. | |
| Wahlberechtigte | ||||||||||
| ohne Sperrv. | 527 | 527 | 516 | 516 | ||||||
| mit Sperrv. | 41 | 41 | 42 | 42 | ||||||
| gesamt | 568 | 568 | 558 | 558 | ||||||
| Wähler | ||||||||||
| gesamt | 455 | 80,1 | 455 | 80,1 | 449 | 80,5 | 449 | 80,5 | 0,4 | -0 |
| davon mit WS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ungültige | 22 | 4,8 | 12 | 2,6 | 14 | 3,1 | 13 | 2,9 | 1,7 | -0 |
| Gültige | 433 | 95,2 | 443 | 97,4 | 435 | 96,9 | 436 | 97,1 | -1,7 | 0 |
| CDU | 188 | 43,4 | 174 | 39,3 | 197 | 45,3 | 187 | 42,9 | -1,9 | -3 |
| SPD | 219 | 50,6 | 221 | 49,9 | 204 | 46,9 | 211 | 48,4 | 3,7 | 1 |
| FDP | 11 | 2,5 | 20 | 4,5 | 18 | 4,1 | 20 | 4,6 | -1,6 | -0 |
| Grüne | 13 | 3,0 | 13 | 2,9 | 13 | 3,0 | 12 | 2,8 | 0,0 | 0 |
| PDS | - | - | 2 | 0,5 | - | - | 1 | 0,2 | 0,0 | 0 |
| BFB | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 |
| DVU | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 |
| Graue | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 1 | 0,2 | 0,0 | -0 |
| REP | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | - | - | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Die Frauen | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 |
| Pro DM | - | - | 10 | 2,3 | - | - | - | - | 0,0 | 2 |
| Tierschutz | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 |
| Naturgesetz | - | - | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | -0,7 | 0 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PBC | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0 |
| Statt Partei | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,5 | 0,0 | -0 |
| sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Alle Angaben ohne Gewähr - Quelle: Amtsblatt der VG Thalfang am Erbeskopf, Ausgabe 40/98